Ranglisten
| Luftgewehr | Jugend | Lars Beuttenmüller | 296 |
| Schüler | Klein, Tobias | 133 | |
| Junioren A | Frank, Robin | 362 | |
| Schützenklasse | Patrik Wagner | 359 | |
| Altersklasse | Jürgen Neubauer | 356 | |
| Senioren 1 | Gustav Xander | 308 | |
| Senioren A aufgelegt | Gustav Xander | 294 | |
| Senioren B+C aufgelegt | Günther Lang | 289 | |
| Luftpistole | Junioren B | Gregor Brandstetter | 338 |
| Schützenklasse | Volker Böhmer | 362 | |
| Altersklasse | Günter Wagner | 360 | |
| Senioren 1 | Hans Ehbauer | 334 | |
| KK 50 m | Altersklasse | Norbert Hasenauer | 241 |
| Senioren 2 | Günther Lang | 185 | |
| KK 100 m | Altersklasse | Norbert Hasenauer | 263 |
| Senioren | Gustav Xander | 229 | |
| Zimmerstutzen | Altersklasse | Norbert Hasenauer | 262 |
Ergebnisse des Dreikönigschießens vom 6. Januar
2011
Adlerschießen:
| Krone | Werner Gänger | |
| Zepter | Gustav Xander | |
| Reichsapfel | Günther Lang | |
| Linker Flügel | Gustav Xander | |
| Rechter Flügel | Günther Lang | |
| Schwanz | Peter Randisek | |
| Bester Schuß: | Norbert Hasenauer |
Stand 7. Januar 2011